الوصف
600 واط الثلاثي الطول الموجي ديود ليزر المكدس
الطول الموجي الثلاثي: 755 نانومتر 808 نانومتر 1064 نانومتر
مبرد بالماء
ضمان الجودة: 18 شهرًا
عدد الطلقات: 20 مليون
![]() | ![]() |
رسم الحزمة:

![V8D@~P[YX]G2@IZ9{OPJF22](/Content/upload/201998745/201909021428151315500.png)
ورقة البيانات:
رقم الصنف: WCTWVS600
اسم العنصر: ليزر ديود رأسي مبرد بالماء 600 واط
| بصري | |
| مركز الطول الموجي | 760 ± 20 نانومتر |
| انتاج الطاقة لكل بار | 60W |
| عدد القضبان | 4 |
| مركز الطول الموجي | 808 ± 20 نانومتر |
| انتاج الطاقة لكل بار | 60W |
| عدد القضبان | 5 |
| مركز الطول الموجي | 1064 ± 20 نانومتر |
| انتاج الطاقة لكل بار | 60W |
| عدد القضبان | 1 |
| نمط العمل | QCW |
| تباعد من شريط إلى شريط | 2 مم |
| تباعد المحور السريع (FWHM) | 38 درجة |
| تباعد المحور البطيء (FWHM) | 12 درجة |
| وضع الاستقطاب | TE / TM |
| كفاءة المنحدر | ≥1.0W/A |
| عرض النبض | ≤ 400 مللي ثانية |
| دورة العمل | ≤40% |
| الكهرباء | |
| التشغيل الحالي Iop | 60A |
| عتبة الحالية Ith | 13A |
| جهد التشغيل Vop | 19V |
| كفاءة تحويل الطاقة | 45% |
| حراري | |
| درجة حرارة التشغيل | 15-30℃ |
| درجة حرارة التخزين | 0-55℃ |
| آحرون | |
| المبرد | مياه مصفاة |
| معدل التدفق / بار | 4.0 لتر / دقيقة |
| أقصى ضغط مدخل | 0.4 ~ 0.5 ميجا باسكال |
| درجة حرارة الماء | 23~27℃ |
| جزيئات المياه المفلترة | & لتر ؛ 20 ميكرومتر |
اتصل بنا:
الوسم : 600 واط الثلاثي الطول الموجي ليزر ديود المكدس الموردين والمصنعين الصين ، مصنع ، بالجملة ، صنع في الصين












