الوصف
شريط ليزر ديود 50 وات 808 نانومتر

وصف المنتج
لقد وضعت الأشرطة غير المثبتة الجديدة تمامًا معيارًا للموثوقية العالية في تطبيقات العالم الحقيقي-. ويستمر Brandnew في المضي قدمًا، مع التقدم المستمر في القوة والسطوع والكفاءة والاختلاف.
تشمل الأطوال الموجية 780-830 نانومتر، 880 نانومتر، 905-980 نانومتر، 1064 نانومتر، و1400-1500 نانومتر. تتوفر القضبان والرقائق في عوامل تعبئة مختلفة، وعروض الأشرطة، وعروض القضبان، وأطوال التجويف، ويمكن تطوير خيارات مخصصة لتلبية متطلباتك الفريدة.
ورقة البيانات:
| بصري | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
| الطول الموجي المركزي | 798 | 808 | 818 | نانومتر |
| طاقة الإخراج | 50 | W | ||
| وضع العمل | الأسلحة الكيميائية | |||
| عرض الطيف | 4 | نانومتر | ||
| عدد الباعث | 19 | |||
| عرض الباعث | 150 | μm | ||
| الملعب باعث | 500 | μm | ||
| عامل التعبئة | 30 | % | ||
| عرض الشريط | 9800 | 10000 | 10200 | μm |
| طول التجويف | 990 | 1000 | 1010 | μm |
| سماكة | 115 | 125 | 135 | μm |
| تباعد المحور السريع (FWHM) | 39 | درجة | ||
| انحراف المحور البطيء (FWHM) | 9 | درجة | ||
| وضع الاستقطاب | تي.إي | |||
| كفاءة المنحدر | 1.05 | 1.15 | W/A |
| كهربائي | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
| التشغيل الحالي Iop | 48.5 | 50.5 | A | |
| العتبة الحالية إيث | 6 | A | ||
| جهد التشغيل VOP | 1.8 | 2 | V | |
| كفاءة التحويل | 52 | 57 | % |
| الحرارية | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
| درجة حرارة التشغيل | 15 | 25 | 35 | درجة |
| معامل درجة حرارة الطول الموجي | 0.28 | نانومتر / درجة |
الوسم : 50w 808nm الليزر ديود شريط العارية الموردين والمصنعين الصين، مصنع، بالجملة، صنع في الصين










